Tarieven Kerkrade
Vast tarief | 2025 |
---|---|
Per huishouden | € 224,00 |
Indien dit perceel wordt gebruikt door meer dan één persoon, tezamen niet een huishouden vormend: per persoon (met een maximum van € 576,-) | € 242,00 |
Variabel tarief | 2025 |
---|---|
Restafval / lediging minicontainer 140 liter | € 8,90 |
Restafval / lediging minicontainer 240 liter | € 12,00 |
Restafval / aanbieding ondergrondse container (trommel 30L) | € 1,30 |
Restafval / aanbieding ondergrondse container (trommel 60L) | € 2,35 |
Restafval / gekenmerkte blauwe huisvuilzakken | € 2,35 |
GFT-afval / lediging citybin 20 liter | GRATIS |
GFT-afval / lediging minicontainer 140 liter | GRATIS |
GFT-afval / lediging minicontainer 240 liter | GRATIS |
GFT-afval / aanbieding ondergrondse container | GRATIS |
De lediging wordt berekend zodra de minicontainer wordt opgepakt. Zorg er daarom altijd voor dat het afval los in de container zit zodat het eruit kan vallen als de minicontainer omgekiept wordt. Je betaalt namelijk altijd de volledige lediging.
Eventuele extra kosten
Activeren milieupas voor ondergrondse container | GRATIS | |
Levering minicontainer op eigen verzoek | € 25,- per container | |
Wisseling minicontainer op eigen verzoek | € 25,- per container | |
Levering minicontainer tot 6 maanden na verhuizing | GRATIS | |
Volumewisseling minicontainer tot 6 maanden na verhuizing | GRATIS | |
Huur per jaar vanaf 2e minicontainer voor restafval | € 10,- per container | |
Huur per jaar vanaf 3e minicontainer voor GFT-afval | € 10,- per container |
Voor de 1e minicontainer voor restafval betaal je geen huur.
Voor de 1e twee minicontainers voor GFT-afval betaal je geen huur.