Tarieven Beekdaelen
Vast tarief | 2024 |
---|---|
Per huishouden | € 274,08 |
Variabel tarief | 2024 |
---|---|
Restafval / lediging minicontainer 140 liter | € 7,00 |
Restafval / lediging minicontainer 240 liter | € 10,00 |
Restafval / aanbieding ondergrondse container (trommel 60L) | € 2,00 |
GFT-afval / lediging citybin | GRATIS |
GFT-afval / lediging minicontainer 140 liter | GRATIS |
GFT-afval / lediging minicontainer 240 liter | GRATIS |
GFT-afval / aanbieding ondergrondse container | GRATIS |
De lediging wordt berekend zodra de minicontainer wordt opgepakt. Zorg er daarom altijd voor dat het afval los in de container zit zodat het eruit kan vallen als de minicontainer omgekiept wordt. Je betaalt namelijk altijd de volledige lediging.
Eventuele extra kosten
Activeren milieupas voor ondergrondse container | GRATIS | |
Levering minicontainer op eigen verzoek | € 25,- per container | |
Wisseling minicontainer op eigen verzoek | € 25,- per container | |
Levering minicontainer tot 6 maanden na verhuizing | GRATIS | |
Volumewisseling minicontainer tot 6 maanden na verhuizing | GRATIS | |
Huur per jaar per container vanaf 2e minicontainer voor restafval | € 18,50 | |
Huur per jaar per container vanaf 3e minicontainer voor GFT-afval | € 18,50 |
Voor de 1e minicontainer voor restafval betaal je geen huur.
Voor de 1e twee minicontainers voor GFT-afval betaal je geen huur.