Tarieven Eijsden-Margraten
Vast tarief | 2025 |
---|---|
Eenpersoonshuishouden | € 184,00 |
Meerpersoonshuishouden | € 244,00 |
Variabel tarief | 2025 |
---|---|
Restafval / gewicht in minicontainer en citybin per kilo | € 0,38 |
Restafval / lediging citybin 40 liter | € 1,15 |
Restafval / lediging minicontainer 140 liter | € 3,05 |
Restafval / lediging minicontainer 240 liter | € 4,10 |
Restafval / aanbieding ondergrondse container (trommel 60L) | € 2,95 |
GFT-afval / gewicht in minicontainer en citybin per kilo | GRATIS |
GFT-afval / lediging citybin 40 liter | € 1,15 |
GFT-afval / lediging minicontainer 140 liter | € 3,05 |
GFT-afval / lediging minicontainer 240 liter | € 4,10 |
De lediging wordt berekend zodra de minicontainer wordt opgepakt. Zorg er daarom altijd voor dat het afval los in de container zit zodat het eruit kan vallen als de minicontainer omgekiept wordt. Je betaalt namelijk altijd de volledige lediging.
Eventuele extra kosten
Activeren milieupas voor ondergrondse container | GRATIS | |
Levering minicontainer op eigen verzoek | € 25,- per container | |
Wisseling minicontainer op eigen verzoek | € 25,- per container | |
Levering minicontainer tot 6 maanden na verhuizing | GRATIS | |
Volumewisseling minicontainer tot 6 maanden na verhuizing | GRATIS |