Tarieven Heerlen
Vast tarief | 2024 |
---|---|
Eenpersoonshuishouden | € 193,22 |
Tweepersoonshuishouden | € 239,81 |
Drie- of meerpersoonshuishouden | € 284,55 |
Variabel tarief | 2024 |
---|---|
Restafval / lediging minicontainer 140 liter | € 7,10 |
Restafval / lediging minicontainer 240 liter | € 9,80 |
Restafval / aanbieding ondergrondse container (trommel 30L) | € 0,90 |
Restafval / aanbieding ondergrondse container (trommel 60L) | € 1,80 |
Restafval / gekenmerkte blauwe huisvuilzakken | € 1,80 |
GFT-afval / lediging citybin 20 liter | GRATIS |
GFT-afval / lediging minicontainer 140 liter | GRATIS |
GFT-afval / lediging minicontainer 240 liter | GRATIS |
GFT-afval / aanbieding ondergrondse container | GRATIS |
De lediging wordt berekend zodra de minicontainer wordt opgepakt. Zorg er daarom altijd voor dat het afval los in de container zit zodat het eruit kan vallen als de minicontainer omgekiept wordt. Je betaalt namelijk altijd de volledige lediging.
Eventuele extra kosten
Activeren milieupas voor ondergrondse container | GRATIS | |
Levering minicontainer op eigen verzoek | € 25,- per container | |
Wisseling minicontainer op eigen verzoek | € 25,- per container | |
Levering minicontainer tot 6 maanden na verhuizing | GRATIS | |
Volumewisseling minicontainer tot 6 maanden na verhuizing | GRATIS | |
Huur per jaar per container vanaf 2e minicontainer voor restafval | € 10,- (2023) / € 13,- (2024) | |
Huur per jaar per container vanaf 3e minicontainer voor GFT-afval | € 10,- (2023) / € 13,- (2024) |
Voor de 1e minicontainer voor restafval betaal je geen huur.
Voor de 1e twee minicontainers voor GFT-afval betaal je geen huur.