Tarieven
Afvalstroom | Eenheid | 2024 | Extra informatie |
---|---|---|---|
Asbest | Per m2 | Gratis | Maximaal 35 m2 |
Banden - autoband zonder velg | Per stuk | Gratis | Max. 20 inch en max. 4 stuks |
Banden - auto- en motorband met velg | Per stuk | € 1,60 | Maximaal 4 stuks |
Banden - autoband vanaf 20 inch | Per stuk | € 3,50 | Maximaal 4 stuks |
Banden - motorband zonder velg | Per stuk | Gratis | |
Banden - tractorband | Per stuk | € 22,00 | Maximaal 2 stuks |
Banden - vrachtwagenband | Per stuk | € 15,00 | Maximaal 2 stuks |
BEST-tas | Per stuk | Gratis | |
Bouw- en sloopafval | Per m3 | € 90,00 | |
Frituurvet en olie | Per liter | Gratis | |
GFT-afval | Per 50 liter zak | € 1,70 | |
Gips | Per m3 | Gratis | |
Glasafval (verpakkingen) | Per m3 | Gratis | |
Grofvuil* | Per m3 | € 30,00 | |
Grote elektrische apparaten | Per stuk | Gratis | |
Per stuk | Gratis | ||
Harde kunststoffen | Per m3 | Gratis | |
Hout (geïmpregneerd)* | Per m3 | € 15,00 | |
Hout (niet geïmpregneerd) | Per m3 | Gratis | |
Per m3 | Gratis | ||
Kleine kringloopspullen | Per stuk | Gratis | |
KCA - Klein Chemisch Afval | per m3 | Gratis | |
KCA - afgewerkte (motor-)olie | Per liter | Gratis | Maximaal 20 liter |
KCA - gasflessen voor huishoudelijk gebruik | Per liter | Gratis | Lekvrij en onbeschadigd |
Matrassen, eenpersoons |
Per stuk | Gratis | |
Matrassen, tweepersoons |
Per stuk | Gratis | |
Metaal - oud ijzer | Per m3 | Gratis | |
Per m3 | Gratis | ||
Papier en karton | Per m3 | Gratis | |
PMD verpakkingen | Per m3 | Gratis | |
Per m3 | € 17,00 | ||
Schoon dakleer* | Per m3 | € 30,00 | Maximaal 0,25 M3 |
Schoon puin | Per m3 | € 8,00 | |
Snoei- en tuinafval | Per m3 | Gratis | |
Per 50 liter zak | € 1,70 | ||
Per m3 | € 30,00 | ||
Textiel | Per m2 | Gratis | |
Vervuild puin | Per m3 | € 90,00 | |
Vlakglas | Per m3 | Gratis | |
Wit piepschuim - tempex | Per m3 | Gratis |
Voor wie?
De tarieven op deze pagina gelden voor inwoners van de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals en Voerendaal. Woon je in een andere gemeente? Kijk dan op de website van jouw eigen gemeente.
* Grofvuilregeling (ook voor hout geïmpregneerd en schoon dakleer)
Inwoners van deze gemeenten mogen grofvuil 2x per jaar gratis aanbieden:
- Beekdaelen
- Brunssum
- Heerlen
- Gulpen-Wittem
- Kerkrade
- Landgraaf
- Simpelveld
- Vaals
- Voerendaal
De categorieën met een * kun je allemaal onder deze regeling aanbieden.
Hoeveelheden
De aangeboden hoeveelheden worden op het grondstoffenpark geschat per 0,25 m³ of berekend per stuk. Meer informatie over 1 kuub/1m³ vind je hier.
Wat niet?
Op onze grondstoffenparken kun je geen asfalt, bedrijfsafval, kadavers, munitie, slachtafval en vervuilde grond inleveren.